Результати першості гуртка з кімнатних моделей у класі "Гумомоторний літак" | |||||||
Група | № | Учасник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | сума 2+3 | Місце |
№1 | 1 | Аблаєв Дмитро | 11 | 14 | 19 | 33 | 5 |
2 | Філін Олексій | 7 | 15 | 15 | 30 | 8 | |
3 | Сухушин Олексій | 11 | 11 | 15 | 26 | 11 | |
4 | Ковальчук Петро | 7,5 | 12 | 12 | 24 | 14 | |
5 | Приходько Артем | 4 | 9 | 11 | 20 | 18 | |
6 | Олексійко Олександр | 5 | 7 | 9 | 16 | 20 | |
7 | Махиборода Антон | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
№2 | 1 | Іваніченко Дмитро | 9 | 13 | 14,5 | 27,5 | 9 |
2 | Корман Ілля | 6 | 10 | 12 | 22 | 16 | |
3 | Прокопенко Денис | 5,5 | 6 | 9,5 | 15,5 | 21 | |
4 | Мельник Ілля | 5 | 7 | 8 | 15 | 22 | |
5 | Плющук Павло | 3,5 | 4 | 8 | 12 | 23 | |
6 | Фролов Данило | 5 | 5 | 5 | 10 | 24 | |
№3 | 1 | Наконечний Олексій | 9 | 23 | 23 | 46 | 1 |
2 | Зарицький Кирило | 6 | 20 | 22,5 | 42,5 | 2 | |
3 | Шпирин Іван | 4,5 | 16 | 21,5 | 37,5 | 3 | |
4 | Войнов Анатолій | 13,5 | 15,5 | 18 | 33,5 | 4 | |
5 | Усик Олег | 14 | 16,5 | 17 | 33,5 | 4 | |
6 | Цвях Владислав | 12 | 13 | 20 | 33 | 5 | |
7 | Степаненко Денис | 6 | 9 | 23 | 32 | 6 | |
8 | Полунін Максим | 8,5 | 9 | 21,5 | 30,5 | 7 | |
9 | Войнов Андрій | 8 | 10 | 17 | 27 | 10 | |
10 | Селюнін Назарій | 9 | 10,5 | 15 | 25,5 | 12 | |
11 | Кабальський Вадим | 7 | 12 | 13 | 25 | 13 | |
12 | Прокопенко Артем | 7,5 | 10 | 13,5 | 23,5 | 15 | |
13 | Дроговоз Євгеній | 8 | 9 | 12 | 21 | 17 | |
14 | Марченко Назарій | 9 | 9 | 11 | 20 | 18 | |
15 | Даневич Данило | 6 | 8 | 9 | 17 | 19 | |
16 | Ковальчук Максим | 6 | 8 | 8 | 16 | 20 |
12 груд. 2011 р.
Першість гуртка з кімнатних моделей у класі "Гумомоторний літак" (25.11.2011)
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар